La fresatrice a portale LMD2010 può essere configurata in quasi tutte le posizioni, può anche passare liberamente dalla fresatura lineare alla fresatura a portale, le sezioni del letto principale modulare (asse X) consentono di espandere la lunghezza da 0-2000 mm senza perdere rigidità. Questo mulino portatile offre la massima flessibilità per gli operatori che hanno diverse esigenze di fresatura. Le lunghezze del letto principale (asse X) e del cantilever (asse Y) possono essere personalizzate.
Vantaggi:
Lavorazione precisa
Nella situazione di stato orizzontale della macchina utensile è ben regolata, la precisione può raggiungere 0.02mm/m.
Design modulare
Letto principale, Cantilever, Mandrino rotante, Unità motrice, tutte le parti possono essere transitate o installate separatamente.
Rigidità Letto principale
Orbita in acciaio forgiato, Guide lineari ad alta precisione per impieghi gravosi, Garantiscono la stabilità del letto principale durante la lavorazione.
Facile da usare
Ogni parte adotta il più possibile un design umanizzato, questo design riduce gli incidenti dovuti a maltrattamenti e il design è intuitivo per l'operatore.
Unità di azionamento potente
La centralina idraulica, la servounità e l'unità pneumatica dotate di cofigurazione standard possono essere personalizzate.
Specifiche:
| Modello | LMD2010 | LMD2020 | LMD2030 | 
| Colpo dell'asse X (letto). | 2000mm | 2000mm | 2000 | 
| Colpo dell'asse Y (braccio). | 1000 mm | 2000mm | 3000 mm | 
| Corsa dell'asse Z | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 
| Alimentazione automatica | Asse X/Y | Asse X/Y | Asse X/Y | 
| Cono della testa del mandrino | NT40 o NT50 | NT40 o NT50 | NT40 o NT50 | 
| Diametro massimo della fresa | 160mm(NT40) o 250mm(NT50) | 160mm(NT40) o 250mm(NT50) | 160mm(NT40) o 250mm(NT50) | 
| Velocità di avanzamento | 35-1000mm/min | 35-1000mm/min | 35-1000mm/min | 
| Giri al minuto del mandrino | 0-740 | 0-740 | 0-740 | 
| Potenza del mandrino di fresatura | |||
| Idraulico | 60L/min | 60L/min | 60L/min | 
| Pneumatico | 3KW, 2,69 mt3/min | 3KW, 2,69 mt3/min | 3KW, 2,69 mt3/min | 
| Unità di alimentazione automatica | |||
| Idraulico | 20L/min | 20L/min | 20L/min | 
| Pneumatico | 0.89 KW, 1,10 m3/min | 0.89 KW, 1,10 m3/min | 0.89 KW, 1,10 m3/min | 
| Centralina idraulica | 26KW | 26KW | 26KW | 
| Lettura digitale | Scala digitale dell'asse Z | Scala digitale dell'asse Z | Scala digitale dell'asse Z | 
Etichetta sexy: fresatrice a cavalletto portatile lmd2010 in situ smaltimento correzione livellamento scorie di saldatura produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato, acquisto, prezzo basso, made in China



 
    
    
   
  

