Descrizione:
LMD1010 è una fresatrice utensile compatta, leggera e rigida, solitamente utilizzata per la fresatura di piccole basi di motori di forgiatura, lo smaltimento di scorie di saldatura, la fresatura del piano orizzontale che richiede alta precisione, la correzione della planarità della superficie di connessione, l'accuratezza può raggiungere 0,02 mm.
Specifiche:
| Modello | LMD1010 | LMD1015 | LMD1020 |
| Colpo dell'asse X (letto). | 1000 mm | 1000 mm | 1000 |
| Colpo dell'asse Y (braccio). | 1000 mm | 1500 mm | 2000mm |
| Corsa dell'asse Z | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Alimentazione automatica | Asse X/Y | Asse X/Y | Asse X/Y |
| Cono della testa del mandrino | NT40 o NT50 | NT40 o NT50 | NT40 o NT50 |
| Diametro massimo della fresa | 160mm(NT40) o 250mm(NT50) | 160mm(NT40) o 250mm(NT50) | 160mm(NT40) o 250mm(NT50) |
| Velocità di avanzamento | 35-1000mm/min | 35-1000mm/min | 35-1000mm/min |
| Giri al minuto del mandrino | 0-740 | 0-740 | 0-740 |
| Potenza del mandrino di fresatura | |||
| Idraulico | 60L/min | 60L/min | 60L/min |
| Pneumatico | 3KW, 2,69 mt3/min | 3KW, 2,69 mt3/min | 3KW, 2,69 mt3/min |
| Unità di alimentazione automatica | |||
| Idraulico | 20L/min | 20L/min | 20L/min |
| Pneumatico | 0.89 KW, 1,10 m3/min | 0.89 KW, 1,10 m3/min | 0.89 KW, 1,10 m3/min |
| Centralina idraulica | 26KW | 26KW | 26KW |
| Lettura digitale | Scala digitale dell'asse Z | Scala digitale dell'asse Z | Scala digitale dell'asse Z |
Etichetta sexy: lmd1010 fresatrice a portale forgiatura base motore su produttori di lavorazione in loco, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato, acquisto, prezzo basso, made in China





